GHDQ941F-16P智能型電動低溫球閥 防爆電動低溫球閥
日期:2022/04/27
瀏覽:

品牌 : | 滬工恒 | 型號 : | GHDQ941F-16P |
材質 : | 不銹鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
結構形式 : | 浮動球球閥 | 公稱通徑 : | 15-300 |
適用介質 : | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 低溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 電動 |
零部件及配件 : | 執行器 | 用途 : | 切斷 |
類型(通道位置) : | 二通式 |
產品詳情
Product details
DQ941F防爆電動低溫球閥Product details
一、產品簡介
DQ941F防爆電動低溫球閥分為低溫浮動球閥和低溫固定球閥兩類,對于溫度高于-50℃,一般不采用長頸結構,對于溫度低于-50℃的球閥,頸部長度一般為250mm,或根據設計和計算確定。電動低溫球閥主要用于輸出液態低溫介質如乙烯、液氧、液氫、液化天然氣、液化石油產品等,不但易燃易爆,而且在升溫時要氣化,氣化時,體積膨脹數百倍。電動低溫球閥的材料非常重要,材質不合格,會造成殼體及密封面的外漏或內漏;零部件的綜合機械性能、強度和鋼度滿足不了使用要求甚至斷裂。導致液化天然氣介質泄漏引起爆炸。電動低溫球閥經特殊的低溫處理,將粗加工的零件置于冷卻介質中數小時(2-6小時),以釋放應力,確保材料的低溫性能,保證精加工尺寸,以防閥門在低溫工況時,因溫度變化造成變形而導致的泄漏。電動低溫球閥主要用于輸出液態低溫介質如乙烯、液氧、液氫、液化天然氣、液化石油產品管道輸送中。
二、零部件材料
零件名稱 | 材料名稱 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 等腐蝕性介質 | 等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
三、技術參數
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死區 | ≤1%(可調) | |||||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
閥體形式 | 二段式鑄造閥體 | |||||||||||||
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5 MPa | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭式、焊接式 | |||||||||||||
適用溫度 | -40℃~-196℃ | |||||||||||||
閥蓋形式 | 一體式 | |||||||||||||
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 | |||||||||||||
閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開型 |






溫馨提示:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,GHDQ941F-16P智能型電動低溫球閥 防爆電動低溫球閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們。
相關文章
- 2025/01/27GHZXQYF-16RL-DN25不銹鋼在線取樣閥
- 2024/12/30手動法蘭取樣閥
- 2024/12/27自動復位在線取樣閥-帶鎖-堵頭
- 2024/12/26在線氣動定量取樣裝置-帶免開箱蓋蓋裝置
- 2024/12/26在線密閉式取樣閥-配PFA取樣瓶